평일반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 (시간) |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉1 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
디지털드로잉2 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
디지털드로잉-PO | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
발상과표현 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
색채학 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
해부학 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
조소 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
일러스트 | 350,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
포토웍스 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
디일러 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
어드밴스디자인 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
브랜딩디자인 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
인디자인 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
편집포폴 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
크리에이터 굿즈 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
[출판] 디지털편집디자인(일러스트,포토샵,인디자인) 실무양성과정B | 4,498,000 | 130일 | 5시간 | 650시간 | |
웹 | 웹1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
웹2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
웹3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
웹4 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
웹-포폴1 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
웹-포폴2 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
UIUX 1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
UIUX 2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
UIUX 3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
자바스크립트 | 500,000 | 25일 | 2시간 | 50시간 | |
자바스크립트1(10일) | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
자바스크립트2(10일) | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
포트폴리오디렉터 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
[디지털디자인] AI를 활용한 스마트UIUX 반응형 웹디자인(웹퍼블리셔)A | 3,737,300 | 133일 | 5시간 | 665시간 | |
프로그래밍 | 파이썬 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
C언어 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
자바 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
유튜브 | PD1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
PD2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
유크리1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
유크리2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
유크리3 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
영상 | 영상편집포폴/격일 | 500,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 |
영상편집실전 | 500,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
CG | 마야1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
마야2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
마야3 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
마야4 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
마야5 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
마야6 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
마야WBS | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
VFX1 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
VFX2 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
VFX3 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
VFX4 | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
누크 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
누크1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
누크2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
블랜더 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
지브러쉬 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
지브러쉬1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
지브러쉬2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
마야포폴 | 500,000 | 6일 | 2시간 | 12시간 | |
모션그래픽 | 프리미어 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
에펙1 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
에펙2 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
합성에펙 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
플랫모션1 | 500,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
시포디1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
시포디2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
시포디3 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
visual motion1 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
visual motion2 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
visual motion3 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
모션포폴(2D) | 500,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
모션포폴(3D) | 500,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
자격증 | 모스 | 300,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
컴활 | 350,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
엑셀실무 | 350,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
AI프롬프트엔지니어링1 | 600,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
AI프롬프트엔지니어링2 | 600,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
전산회계 | 전산회계1급 | 600,000 | 20일 | 3시간 | 60시간 |
전산세무2급 | 600,000 | 20일 | 3시간 | 60시간 | |
인테리어 | 실내건축1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
실내건축2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
실내건축3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
실내건축자격증1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
실내건축자격증2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
실내건축자격증3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
실내건축자격증4 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
실내건축자격증5 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
실내건축자격증6 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
스케치1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
스케치2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
스케치3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
스케치4 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
제품1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
제품2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
제품3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
캐드1 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
캐드2 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
스케치업1 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
스케치업2 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
스케치업3 | 450,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
맥스1 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
맥스2 | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
V-ray | 400,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
인테리어포폴1 | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
인테리어포폴2 | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
인테리어포폴3 | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 |
주말반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
디지털드로잉2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
디지털드로잉-PO/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
컬러리스트 실기/주말 | 550,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
광고편집 | 포토샵/주말 | 320,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
일러스트/주말 | 320,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
포토웍스/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
디일러/주말 | 350,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사/주말 | 250,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
웹 | UI/UX 1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
UI/UX 2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
웹디자인기능사/주말 | 350,000 | 6일 | 4시간 | 24시간 | |
웹디자인기능사/주말(4주) | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
웹1/주말 | 600,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 | |
웹2/주말 | 600,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 | |
프로그래밍 | C언어/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
자바/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
자바1/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
자바2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
파이썬/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
파이썬1/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
파이썬2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
CG | 마야1/주말 | 600,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
마야2/주말 | 600,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
마야3/주말 | 600,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
모션그래픽 | 프리미어/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
에펙1/주말 | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
에펙2/주말 | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
시포디1/주말 | 600,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
시포디2/주말 | 600,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
자격증 | 모스/주말 | 300,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
컴활/주말 | 350,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
AI프롬프트엔지니어링1/주말 | 600,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
AI프롬프트엔지니어링2/주말 | 600,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
AICE자격증 | 800,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
전산회계 | 전산세무1급/주말 | 750,000 | 16일 | 4시간 | 64시간 |
전산회계1급/주말 | 600,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 | |
전산세무2급/주말 | 600,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 | |
인테리어 | 실내건축1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
실내건축2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
실내건축3/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
실내건축자격증1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
실내건축자격증2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
실내건축자격증3/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
스케치1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
스케치2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
스케치3/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
BIM 1/주말 | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
BIM 2/주말 | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
제품1/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
제품2/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
제품3/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
캐드1/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
캐드2/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
라이노/주말 | 550,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 | |
스케치업/주말 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
인벤터/주말 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
전산응용기계제도기능사/주말 | 550,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
전산응용건축제도기능사/주말 | 500,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 |
방학특강
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
광고편집 | 포토샵1/방학 | 300,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 |
포토샵2/방학 | 300,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
일러스트1/방학 | 300,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
일러스트2/방학 | 300,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
프로그래밍 | C언어/방학 | 400,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 |
자바/방학 | 400,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
파이썬/방학 | 400,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
유튜브 | PD1/방학 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 |
PD2/방학 | 600,000 | 16일 | 2시간 | 32시간 | |
모션그래픽 | 에펙1/방학 | 450,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 |
에펙2/방학 | 450,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
자격증 | 엑셀실무/방학 | 350,000 | 12일 | 2시간 | 24시간 |
모스/방학 | 300,000 | 15일 | 2시간 | 30시간 | |
컴활/방학 | 350,000 | 17일 | 2시간 | 34시간 | |
전산회계 | 전산회계1급/방학 | 600,000 | 15일 | 4시간 | 60시간 |
회계패키지/방특 | 800,000 | 20일 | 3시간 | 60시간 | |
인테리어 | 캐드1/방학 | 300,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 |
캐드2/방학 | 300,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
맥스1/방학 | 350,000 | 15일 | 1시간 30분 | 22시간 30분 | |
맥스2/방학 | 350,000 | 15일 | 1시간 30분 | 22시간 30분 | |
라이노1/방학 | 350,000 | 11일 | 2시간 | 22시간 | |
라이노2/방학 | 350,000 | 11일 | 2시간 | 22시간 | |
스케치업/방학 | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
스케치업1/방학 | 450,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
스케치업2/방학 | 450,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 이용자의 자유와 권리보호를 위해 『개인정보 보호법』 및 관계법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인 정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다.
이에 『개인정보 보호법』 제 30조에 따라 이용자에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립 ∙ 공개 합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음 목적을 위하여 필요한 최소한의 개인정보를 수집·이용하며, 목적 달성 시 또는 보유기간 경과 시 지체 없이 파기합니다. 이용 목적 변경 시에는 법령에 따라 별도의 동의를 받습니다.
구분 | 처리 목적 | 법적 근거 | 수집 항목 | 보유 · 이용 기간 |
---|---|---|---|---|
상담 신청 | 수강 상담, 문의 응대, 상담이력 관리 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | 이름, 연락처(휴대전화), 이메일, 상담내용, 상담일시 | 수집일로부터 3년 |
수강생 관리 | 학사관리, 수강 이력 관리, 계약 이행 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제4호, 학원법 | 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 주소, 이메일, 수강과정 등 | 수강 종료 후 5년 |
회원 가입 | 회원관리, 로그인 인증, 서비스 제공 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | ID, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 연락처, 이메일 | 회원 탈퇴 시까지 (단, 법령에 따름) |
마케팅(선택) | 이벤트, 광고성 정보 안내, 만족도 조사 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(별도 동의) | 이름, 연락처, 이메일 | 동의 철회 또는 1년 후 즉시 파기 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 반드시 법정대리인의 동의를 받습니다. 동의 여부 확인 절차를 별도로 마련하며, 법정대리인의 동의 없이는 수집하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 원칙적으로 정보주체의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않으며, 다음 경우에 한하여 예외적으로 제공합니다.
※ 현재 SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.
수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)인케이지 | 서버 및 DB 운영, 보안 관리 |
(주)엠노베이션 | 광고대행, 광고관리, 광고성과 분석 |
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보유기간 경과, 목적 달성 시 지체 없이 파기합니다.
파기 기록은 내부 규정에 따라 관리하며, 최소 3년 보관 가능합니다.
정보주체는 회사에 대해 다음 권리를 행사할 수 있습니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 보호를 위해 다음 조치를 시행합니다.
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 상담 품질 개선을 위해 유선 상담 시 녹취를 실시할 수 있으며, 상담직원이 고객과의 통화를 직접 녹음하는 경우, 사전 고지 없이 녹음할 수 있습니다. 녹취파일은 1년간 보관 후 파기합니다. 외부 제공은 원칙적으로 금지합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보보호책임자를 지정하고 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.